Пришёл мотор Cobra 2214 850kV

Обращает на себя упаковка, все очень тщательно, продуманно, цветная документация с массой таблиц. В общем образцовый моторчик

wpid-wp-1443422173297.jpg

 

Cobra 2814/20 Motor Specifications
 Stator Diameter  28.0 mm (1.102 in)
 Stator Thickness  14.0 mm (0.551 in)
 Number of Stator Slots  12
 Number of Magnet Poles  14
 Motor Wind  20 Turn Delta
 Motor Kv Value  850 RPM per Volt
 No Load Current (Io)  0.70 Amps @ 10 Volts
 Motor Resistance (Rm) per Phase  0.099 Ohms
 Motor Resistance (Rm) Phase to Phase  0.066 Ohms
 Maximum Continuous Current  25 Amps
 Max Continuous Power (3-cell Li-Po)  280 Watts
 Max Continuous Power (4-cell Li-Po)  370 Watts
 Motor Weight  109 grams (3.84 oz.)
 Outside Diameter  35.0 mm (1.378 in.)
 Shaft Diameter  5.00 mm (0.197 in.)
 Motor Body Length  34.1 mm (1.343 in.)
 Overall Shaft Length  54.0 mm (2.126 in.)
 Motor Timing  5-10 degrees
 PWM Frequency  8 KHz

Тесты по батареям и пропелерам

3S

Manf. Size Voltage Amps Input RPM Speed Grams Ounces Grams/W
APC 9×7.5-E 11.1 13.23 146.9 7,459 53.0 713 25.15 4.85
APC 9×9-E 11.1 16.44 182.4 7,131 60.8 685 24.16 3.75
APC 10×5-E 11.1 11.00 122.1 7,685 36.4 826 29.14 6.76
APC 10×6-E 11.1 12.20 135.5 7,563 43.0 889 31.36 6.56
APC 10×7-E 11.1 13.92 154.5 7,382 48.9 936 33.02 6.06
APC 10×10-E 11.1 20.59 228.5 6,703 63.5 811 28.61 3.55
APC 11×5.5-E 11.1 14.94 165.9 7,285 37.9 1100 38.80 6.63
APC 11×7-E 11.1 17.57 195.0 7,021 46.5 1170 41.27 6.00
APC 11×8-E 11.1 18.72 207.8 6,903 52.3 1139 40.18 5.48
APC 11×8.5-E 11.1 20.15 223.6 6,752 54.3 1146 40.42 5.13
APC 11×10-E 11.1 23.70 263.0 6,374 60.4 996 35.13 3.79
APC 12×6-E 11.1 18.88 209.5 6,889 39.1 1323 46.67 6.31
APC 12×8-E 11.1 23.19 257.4 6,439 48.8 1204 42.47 4.68
APC 13×4-E 11.1 16.79 186.3 7,095 26.9 1334 47.05 7.16
APC 13×6.5-E 11.1 24.41 270.9 6,304 38.8 1554 54.82 5.74
APC 13×8-E 11.1 26.06 289.2 6,109 46.3 1542 54.39 5.33
GWS 9x5x3-DD 11.1 9.62 106.8 7,825 37.1 729 25.71 6.83
GWS 10×6-DD 11.1 10.35 114.9 7,757 44.1 810 28.57 7.05
GWS 10x6x3-DD 11.1 13.72 152.3 7,409 42.1 1006 35.49 6.61
GWS 10×8-HD 11.1 17.03 189.0 7,066 53.5 886 31.25 4.69
GWS 11×7-DD 11.1 15.80 175.4 7,201 47.7 1143 40.32 6.52
GWS 12×6-HD 11.1 17.29 191.9 7,046 40.0 1271 44.83 6.62
GWS 12×8-DD 11.1 22.08 245.0 6,534 49.5 1371 48.36 5.60

4S

Manf. Size Voltage Amps Input RPM Speed Grams Ounces Grams/W
APC 8×4-E 14.8 8.77 129.8 10,730 40.6 743 26.21 5.73
APC 8×6-E 14.8 13.42 198.6 10,195 57.9 905 31.92 4.56
APC 8×8-E 14.8 17.87 264.4 9,696 73.5 836 29.49 3.16
APC 9×4.5-E 14.8 12.70 187.9 10,278 43.8 1079 38.06 5.74
APC 9×6-E 14.8 14.79 218.9 10,043 57.1 1096 38.66 5.01
APC 9×7.5-E 14.8 21.40 316.7 9,309 66.1 1131 39.89 3.57
APC 9×9-E 14.8 24.63 364.5 8,928 76.1 1097 38.70 3.01
APC 10×5-E 14.8 17.75 262.7 9,708 46.0 1353 47.73 5.15
APC 10×6-E 14.8 19.32 286.0 9,559 54.3 1450 51.15 5.07
APC 10×7-E 14.8 21.84 323.2 9,250 61.3 1496 52.77 4.63
APC 11×5.5-E 14.8 23.77 351.7 9,024 47.0 1760 62.08 5.00
APC 11×7-E 14.8 27.28 403.7 8,604 57.0 1808 63.77 4.48
APC 13×4-E 14.8 26.29 389.0 8,717 33.0 2119 74.74 5.45
Разместить:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • PDF
  • Яндекс.Закладки